Siuntos autobusais
I-VII 07:00-20:00
Turgaus g. 32, Gargždai, Klaipėdos r.
GARGŽDŲ AUTOBUSŲ STOTIES SIUNTŲ PERVEŽIMO ĮKAINIAI
| Įkainiai Eur. | ||||
| Siuntų rūšys | iki 100 km. | 101-200 km. | 201-300 km. | 301-400 km. |
| Siunta iki 200 g. | 2,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| Siunta iki 1 kg. | 3,10 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Siunta 1-5 kg. | 3,50 | 4,90 | 5,50 | 5,50 |
| Siunta 5-10 kg. | 4,30 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| Siunta 10-15 kg. | 5,60 | 7,90 | 8,70 | 8,70 |
| Siunta 15-20 kg. | 9,80 | 11,50 | 12,30 | 12,30 |
| Siunta 20-25 kg. | 13,80 | 15,30 | 15,60 | 15,60 |
| Siunta 25-30 kg. | 15,30 | 17,50 | 18,60 | 18,60 |
| Kelių pakuočių siuntų įkainiai | ||||
| 30-40 kg. | 16,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
| 40-50 kg. | 21,00 | 24,50 | 24,50 | 24,50 |
| 50-60 kg. | 27,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 |
| 60-70 kg. | 34,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 |
| 70-80 kg. | 41,50 | 42,50 | 42,50 | 42,50 |
| 80-90 kg. | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 |
| 90-100 kg. | 54,50 | 54,50 | 54,50 | 54,50 |
Negabaritinės siuntos mokestis – 6,00 Eur.
Dviračio, kaip siuntinio pervežimas – 15,00 Eur.
Dviračio saugojimo Gargždų autobusų stotyje mokestis – 2 Eur./d.
Siuntos saugojimo Gargždų autobusų stotyje mokestis – 0,30 Eur./d.
Naudojimosi Gargždų autobusų stoties WC įkainis – 0,50 Eur.