Maršrutinių taksi tvarkaraštis
| Aikštelė | Numeris | Maršrutas | Diena | Išvykimo laikas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Gargždai - Klaipėda (Arenos st.) | Darbo dienomis | 6.00; 6.25; 06.54; 7.15; 7.30; 7.50; 8.10; 8.30; 9.00; 9.30; 10.00; 10.35; 11.10; 11.45; 12.15; 12.45; 13.15; 13.40; 14.05; 14.30; 15.00; 15.25; 15.50; 16.20; 16.50; 17.15; 17.40; 18.05; 18.35; 19.05; 19.35; 20.05; 20.35; 21.05 |
| Šeštadieniais | 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 09.55; 10.50; 11.40; 12.30; 13.20; 14.10; 15.00; 15.50; 16.40; 17.30; 18.20; 19.10; 20.00; 20.55; 21.50 | |||
| Sekmadieniais ir švenčių dienomis | 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 09.55; 10.50; 11.40; 12.30; 13.20; 14.10; 15.00;15.50; 16.40; 17.30; 18.20; 19.10; 20.00; 20.55 | |||
| 1 | 116 | Klaipėda (Arenos st.) - Gargždai | Darbo dienomis | 6.25; 06.45; 7.20; 07:40; 08:00; 8.20; 8.40; 9.00; 9.30; 10.00; 10.30; 11.05; 11.40; 12.15; 12.45; 13.15; 13.45; 14.10; 14.35; 15.00; 15.25; 15.50; 16.15; 16:45; 17.15; 17.40; 18.05; 18.35; 19.05; 19.35; 20.05; 20.35; 21.05; 21.35 |
| Šeštadieniais | 06.30; 7.30; 8.30; 9.30; 10.20; 11.15; 12.10; 13.00; 13.50; 14.40; 15.30; 16.20; 17.10; 18.00; 18.50; 19.40; 20.30; 21.20; 22.15 | |||
| Sekmadieniais ir švenčių dienomis | 06.30; 7.30; 8.30; 9.30; 10.20; 11.15; 12.10; 13.00; 13.50; 14.40; 15.30; 16.20; 17.1; 18.00; 18.50; 19.40; 20.30; 21.20 |
Dėl detalesnės informacijos apie autobusų eismą galite kreiptis tel. (0 46) 451 788, mob. +370 645 60441 arba bilietų kasoje adresu: Turgaus g. 32, Gargždai, Klaipėdos r.